Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.
Visi-Misi Kepala Desa Manggarmas disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa kedepan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.
"Membangun Kebersamaan Menuju Desa Yang Aman, Damai dan Sejahtera"
Jumlah Penduduk Desa Manggarmas Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan berdasarkan data Profil Desa tahun 2024 sebesar 4.886 jiwa, terdiri dari 2.460 laki-laki dan 2.426 perempuan.
| No | Kelompok Umur (Tahun) | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 4 | 150 | 144 | 294 | 1.5% |
| 2 | 5 – 9 | 204 | 207 | 411 | 8.2% |
| 3 | 10 – 14 | 207 | 200 | 407 | 8.9% |
| 4 | 15 – 19 | 210 | 190 | 400 | 7.7% |
| 5 | 20 – 24 | 155 | 200 | 255 | 7.4% |
| 6 | 25 – 29 | 280 | 119 | 389 | 8.2% |
| 7 | 30 – 34 | 140 | 225 | 365 | 6.8% |
| 8 | 35 – 39 | 200 | 151 | 351 | 7.4% |
| 9 | 40 – 44 | 130 | 139 | 269 | 8.7% |
| 10 | 45 – 49 | 150 | 143 | 343 | 7.6% |
| 11 | 50 – 54 | 190 | 97 | 287 | 6.0% |
| 12 | 55 – 59 | 140 | 136 | 276 | 6.0% |
| 13 | 60 – 64 | 103 | 135 | 238 | 5.6% |
| 14 | 65+ | 201 | 200 | 401 | 10% |
| Total | 2460 | 2426 | 4886 | ||
Pertumbuhan Angkatan Kerja
| Klasifikasi | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |
| Usia Kerja | 163 | 175 | 168 | 198 | 155 | 160 |
| Angkatan Kerja | 246 | 135 | 157 | 145 | 145 | 170 |
| Mencari Kerja | 125 | 120 | 135 | 141 | 121 | 132 |
Tingkat Pendidikan
| No | Pendidikan | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Tamat SD | 840 | 800 | 1680 |
| 2 | Tamat SD | 399 | 300 | 699 |
| 3 | Tidak Tamat SLTP | 24 | 30 | 54 |
| 4 | Tamat SLTP | 400 | 400 | 800 |
| 5 | Tamat Akademi / PT | 100 | 90 | 190 |
| Total | 1763 | 1620 | 3383 | |